Ketimpangan yang Menganga
Masalah utama penyelenggaraan haji di Indonesia terletak pada jurang pemisah antara jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia.
Baca Juga : Kontroversi War Tiket Haji Berakhir, Menhaj Mengaku Salah
Data menunjukkan realitas yang mencengangkan. Jawa Timur, provinsi dengan kuota terbesar, hanya memiliki 39.963 kursi. Sementara itu, total pendaftarnya telah menembus 1,13 juta orang.
Artinya, ada lebih dari satu juta manusia yang harus antre demi kurang dari 40 ribu kursi.
Ketimpangan serupa menghantui Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlah antrean di kedua provinsi ini mencapai ratusan ribu hingga hampir satu juta calon jemaah.
Baca Juga : Igun Mantap Berangkat Haji: “Alhamdulillah, Umrohku Selesai”
Kuota dan Jumlah Pendaftar Haji Indonesia
Provinsi | Kuota | Total Pendaftar | Persentase Keberangkatan Haji |
Jawa Timur | 39963 | 1134189 | 3.52% |
Jawa Tengah | 32151 | 912544 | 3.52% |
Jawa Barat | 27833 | 794358 | 3.50% |
Sulawesi Selatan | 9113 | 260139 | 3.50% |
Banten | 8566 | 244546 | 3.50% |
DKI Jakarta | 7347 | 209151 | 3.51% |
Sumatera Selatan | 5543 | 158805 | 3.49% |
Sumatera Utara | 5537 | 158911 | 3.48% |
Lampung | 5489 | 156977 | 3.50% |
Nusa Tenggara Barat | 5469 | 155574 | 3.52% |
Aceh | 5113 | 145708 | 3.51% |
Kalimantan Selatan | 4895 | 139110 | 3.52% |
Riau | 4421 | 126120 | 3.51% |
Sumatera Barat | 3703 | 105308 | 3.52% |
DI Yogyakarta | 3533 | 100258 | 3.52% |
Jambi | 3089 | 88118 | 3.51% |
Kalimantan Timur | 3011 | 85374 | 3.53% |
Sulawesi Tenggara | 1947 | 55584 | 3.50% |
Kalimantan Barat | 1749 | 49939 | 3.50% |
Sulawesi Tengah | 1648 | 47279 | 3.49% |
Kalimantan Tengah | 1470 | 41849 | 3.51% |
Sulawesi Barat | 1366 | 39066 | 3.50% |
Bengkulu | 1275 | 36485 | 3.49% |
Kepulauan Riau | 1023 | 29162 | 3.51% |
Bangka Belitung | 1014 | 28940 | 3.50% |
Papua | 878 | 24958 | 3.52% |
Maluku Utara | 742 | 21189 | 3.50% |
Bali | 656 | 18702 | 3.51% |
Gorontalo | 570 | 16441 | 3.47% |
Maluku | 556 | 15904 | 3.50% |
Nusa Tenggara Timur | 487 | 13842 | 3.52% |
Kalimantan Utara | 462 | 13094 | 3.53% |
Papua Barat | 422 | 11968 | 3.53% |
Sulawesi Utara | 378 | 10822 | 3.49% |
Indonesia: Raja Kuota Dunia
Ironisnya, Indonesia sebenarnya menempati posisi istimewa. Dengan kuota lebih dari 200 ribu jemaah per tahun, Indonesia menjadi negara dengan alokasi haji terbesar di dunia, mengungguli Pakistan, India, dan Bangladesh yang juga memiliki populasi Muslim raksasa.
Baca Juga : 259 Jamaah Haji Takalar Siap Berangkat!
Namun, kuota besar itu tetap tak sebanding dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa.
Kuota ini merupakan turunan dari alokasi yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, yang membatasi jumlah jemaah dari setiap negara berdasarkan proporsi populasi Muslim.
10 Negara pengirim Jemaah Haji Terbanyak 2025
Negara | Estimasi Kuota Haji |
Indonesia | 221000 |
Pakistan | 179210 |
India | 175025 |
Bangladesh | 127198 |
Nigeria | 95495 |
Mesir | 78515 |
Iran | 87550 |
Turki | 83300 |
Aljazair | 41000 |
Sudan | 32000 |
Baca Juga : Antrean Haji Hingga 38 Tahun, Bupati Gowa Soroti Ketimpangan Kuota
Baca berita lainnya Harian.news di Google News

